Урок
| Міграційний рух населення у січні-липні 2016 року1 | |||||||
(осіб)
| |||||||
| Усі потоки міграції | У т.ч. міждержавна міграція | ||||||
| кількість прибулих | кількість вибулих | міграційний приріст, скорочення(-) | кількість прибулих | кількість вибулих | міграційний приріст, скорочення(-) | ||
| Україна | 140035 | 133264 | 6771 | 9997 | 4781 | 5216 | |
| Вінницька | 5170 | 5530 | -360 | 130 | 83 | 47 | |
| Волинська | 3815 | 3587 | 228 | 102 | 65 | 37 | |
| Дніпропетровська | 8772 | 8921 | -149 | 599 | 407 | 192 | |
| Донецька2 | 4191 | 5853 | -1662 | 138 | 79 | 59 | |
| Житомирська | 6856 | 6050 | 806 | 254 | 195 | 59 | |
| Закарпатська | 1746 | 2008 | -262 | 75 | 326 | -251 | |
| Запорізька | 3811 | 4190 | -379 | 232 | 161 | 71 | |
| Івано-Франківська | 4375 | 4021 | 354 | 187 | 93 | 94 | |
| Київська | 14651 | 7530 | 7121 | 552 | 165 | 387 | |
| Кіровоградська | 4726 | 4283 | 443 | 129 | 109 | 20 | |
| Луганська2 | 1322 | 2521 | -1199 | 95 | 42 | 53 | |
| Львівська | 12536 | 11500 | 1036 | 406 | 420 | -14 | |
| Миколаївська | 3051 | 3150 | -99 | 183 | 134 | 49 | |
| Одеська | 7821 | 7274 | 547 | 781 | 497 | 284 | |
| Полтавська | 4756 | 4786 | -30 | 213 | 95 | 118 | |
| Рівненська | 3446 | 3935 | -489 | 81 | 117 | -36 | |
| Сумська | 6487 | 6046 | 441 | 166 | 122 | 44 | |
| Тернопільська | 3056 | 3190 | -134 | 163 | 80 | 83 | |
| Харківська | 11429 | 9891 | 1538 | 2926 | 430 | 2496 | |
| Херсонська | 2536 | 2691 | -155 | 64 | 59 | 5 | |
| Хмельницька | 4725 | 4894 | -169 | 92 | 51 | 41 | |
| Черкаська | 4029 | 3996 | 33 | 185 | 97 | 88 | |
| Чернівецька | 2381 | 2406 | -25 | 141 | 105 | 36 | |
| Чернігівська | 4601 | 4055 | 546 | 219 | 74 | 145 | |
| м.Київ | 9746 | 10956 | -1210 | 1884 | 775 | 1109 | |
| 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання. 2 Дані можуть бути уточнені. Довідково: усі потоки міграції включають внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну | |||||||





