Урок№4
Для практичної роботи:
Дані Державної служби статистики України про кількість населення
АБО:
Дата | Чисельність (тис.) | ||
---|---|---|---|
на 01.01.1990 | 51838,5 | ||
на 01.01.1991 | 51944,4 | ||
на 01.01.1992 | 52056,6 | ||
на 01.01.1993 | 52244,1 | ||
на 01.01.1994 | 52114,4 | ||
на 01.01.1995 | 51728,4 | ||
на 01.01.1996 | 51297,1 | ||
на 01.01.1997 | 50818,4 | ||
на 01.01.1998 | 50370,8 | ||
на 01.01.1999 | 49918,1 | ||
на 01.01.2000 | 49429,8 | ||
на 01.01.2001 | 48923,2 | ||
на 01.01.2002 | 48457,1 | ||
на 01.01.2003 | 48003,5 | ||
на 01.01.2004 | 47622,4 | ||
на 01.01.2005 | 47280,8 | ||
на 01.01.2006 | 46929,5 | ||
на 01.01.2007 | 46646,0 | ||
на 01.01.2008 | 46372,7 | ||
на 01.01.2009 | 46143,7 | ||
на 01.01.2010 | 45962,9 | ||
на 01.01.2011 | 45778,5 | ||
на 01.01.2012 | 45633,6 | ||
на 01.01.2013 | 45553,0 | ||
на 01.01.2014 | 45426,2 | ||
на 01.01.2015 | 42928,9 | ||
на 01.01.2016 | 42760,5 |
Немає коментарів:
Дописати коментар